Plastik Enjeksiyon Makinaları sektöründe bilgi birikimine, uluslararası iş deneyimi ve disiplinine sahip, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren merkez kadrosu ile kaliteli ve ekonomik hizmet sunarak müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermektir.
İndirilebilir Dökümanlar
SONLY High Speed Catalog
SONLY HIGH SPEED SERIES
U265TSH | Unit | A |
INJECTION UNIT | ||
SCREW DIAMETER | mm | 40 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 26.4 |
SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm3 | 234.7 |
INJECTION RATE | g/s | 632.7 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 191.1 |
SCREW SPEED | rpm | 350 |
SHOT WEIGHT(THEORETICAL)(PET) | g | 214 |
SHOT WEIGHT(THEORETICAL)(PET) | oz | 7.549 |
INJECTION SPEED | mm/s | 500 |
INJECTION SPEED (OPTIONAL) | mm/s | 800 |
CLAMPING UNIT | ||
CLAMPING FORCE | Kn | 2650 |
OPEN STROKE | mm | 560 |
SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 585*565 |
MAX.MOULD HEIGHT | mm | 600 |
MIN.MOULD HEIGHT | mm | 200 |
EJECTOR STROKE | mm | 150 |
EJECTOR FORCE | Kn | 70 |
EJECTOR NUMBER | 12+1 | |
DIAMETER OF CLAMPING ROD | mm | 95 |
OTHERS | ||
SYSTEM PRESSURE | Mpa | 16 |
HEATER POWER | Kw | 24.7 |
OILTANK CAPACITY | L | 600 |
MACHINE WEIGHT | Ton | 10 |
BOUNDARY DIMENSION(L*W*H) | m | 6.7*1.6*2.4 |
SERVO DRIVER CAPACITY | Kw | 55 + 55 |
HİSAR SAVUNMA, 1000m² kapalı bir alana sahip olup kurulduğu günden bu güne öncelikle müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı üretimi benimsemiş ve bu sayede müşteri portföyünü her geçen gün genişleterek savunma sanayinde en iyi, en kaliteli ürün ve hizmeti sunarak güvenilir, üretken bir firma olma yolunda ilerlemektedir.
Plastik Enjeksiyon Makinaları sektöründe bilgi birikimine, uluslararası iş deneyimi ve disiplinine sahip, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren merkez kadrosu ile kaliteli ve ekonomik hizmet sunarak müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermektir.
İndirilebilir Dökümanlar
SONLY High Speed Catalog