Plastik Enjeksiyon Makinaları sektöründe bilgi birikimine, uluslararası iş deneyimi ve disiplinine sahip, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren merkez kadrosu ile kaliteli ve ekonomik hizmet sunarak müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermektir.
SONLY PET SERIES
U368TS | Unit | A | B | C |
INJECTION UNIT | ||||
SCREW DIAMETER | mm | 65 | 70 | 75 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 24 | 24 | 24 |
SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm3 | 1177.8 | 1366 | 1568.1 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 181.7 | 156.7 | 136.5 |
SCREW SPEED | rpm | 144 | ||
SHOT WEIGHT(THEORETICAL)(PET) | g | 1625 | 1875 | 2125 |
SHOT WEIGHT(THEORETICAL)(PET) | oz | 57.3 | 66.14 | 74.96 |
CLAMPING UNIT | ||||
CLAMPING FORCE | Kn | 3680 | ||
OPEN STROKE | mm | 660 | ||
SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 685*685 | ||
MAX.MOULD HEIGHT | mm | 660 | ||
MIN.MOULD HEIGHT | mm | 210 | ||
EJECTOR STROKE | mm | 170 | ||
EJECTOR FORCE | Kn | 90 | ||
EJECTOR NUMBER | 12+1 | |||
DIE HOLE DIAMETER | mm | 160 | ||
OTHERS | ||||
SYSTERM PRESSURE | Mpa | 16 | ||
MOTOR POWER | Kw | 37 | ||
HEATING POWER | Kw | 27.9 | ||
OIL TANK CUBAGE | L | 600 | ||
MACHINE WEIGHT | Ton | 12 | ||
BOUNDARY DIMENSION(L*W*H) | m | 6.9*1.8*2.46 | ||
SERVO DRIVER CAPACITY | Kw | 37 |
HİSAR SAVUNMA, 1000m² kapalı bir alana sahip olup kurulduğu günden bu güne öncelikle müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı üretimi benimsemiş ve bu sayede müşteri portföyünü her geçen gün genişleterek savunma sanayinde en iyi, en kaliteli ürün ve hizmeti sunarak güvenilir, üretken bir firma olma yolunda ilerlemektedir.
Plastik Enjeksiyon Makinaları sektöründe bilgi birikimine, uluslararası iş deneyimi ve disiplinine sahip, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren merkez kadrosu ile kaliteli ve ekonomik hizmet sunarak müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermektir.
İndirilebilir Dökümanlar
SONLY High Speed Catalog